έϋ
iloj
| | Pρ | Qρ | Rρ | Sρ | Tρ | Uρ | Vρ | Wρ | Xρ | POρ |
| 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 0.5 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 |
| 1 | 74 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | |
| 1.5 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | |
| 2.5 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 |
| 3 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | ||
| 3.5 | 84 | 84 | 83 | 84 | ||||||
| 4 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
| 4.5 | 87 | 87 | ||||||||
| 5 |