○まとめ○
・各料理それぞれに0〜5までのクオリティ(☆)を確認。
・セットにした物は☆の数と回復量が同じになる。
・HP&MPを回復するものは、HPの回復量が多いとMPの回復量が減る。(逆もある)

※以下の回復量はOβで確認したものです。
 それぞれ10個ずつほど確認しましたが、出ていない数値も
 あるかと思いますので参考程度にして下さい。
 
 各料理名をクリックすると詳細データがご覧頂けます。
また、こちらからCβ版の回復量も見れます。
回復量は変わっていないようですが一応分けました。

ケチャップ ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
ケチャップ HP

MP
14 14 14〜15 14〜16 14〜17 15〜17 15〜18 16〜18 17〜18 17〜18 18
63 64〜67 63〜71 63〜74 63〜78 64〜76 64〜80 70〜78 72〜78 75〜81 79〜80
砂糖 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
砂糖 HP

MP
14 14 14〜15 14〜16 14〜16 14〜17 15〜18 17〜18 17 17〜18
63 64〜67 64〜71 64〜74 66〜78 64〜79 65〜79 71〜72 75〜78 77〜80

ソース ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
ソース MP 70 71〜72 73〜74 75〜76 77〜78 79〜80 81〜82 83〜84 85〜86 87〜88 89〜90
醤油 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
醤油 MP 70 71〜72 73〜74 75〜76 77〜78 79〜80 81〜82 83〜84 85〜86 87
だし汁 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
だし汁 MP 70 71〜72 73〜74 75〜76 77〜78 79〜80 81〜82 83〜84 85〜86 87 89

ご飯 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
ご飯 MP 90〜94 96〜107 108〜114 122〜131 133〜142 147〜154 150〜167 168〜176 180〜191 192〜203 204〜210
塩コショウ ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
塩コショウ MP 90〜95 96〜107 108〜118 120〜130 134〜141 146〜155 156〜165 168〜176 180〜191 194〜200 204〜209

☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
麺 HP

MP
18〜19 18〜23 20〜26 18〜32 18〜34 22〜38 25〜42 28〜39 35〜41 37〜42 40〜42
81〜85 82〜94 88〜124 81〜144 90〜163 97〜166 93〜168 133〜181 143〜171 152〜182 177〜189

バケット ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
バケット MP 210〜215 218〜225 228〜239 240〜249 252〜263 264〜275 276〜286 288〜297 300〜308 312〜323 324〜328

だし巻き卵 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
だし巻き卵 HP

MP
42〜43 42〜47 45〜47 42〜55 42〜57 45〜59 48〜63 51〜65 58〜63 59〜65 63〜66
189〜193 189〜205 191〜225 190〜248 200〜261 207〜279 220〜283 220〜285 254〜289 260〜291 283〜297

オムレツ ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
オムレツ MP 330〜334 336〜345 349〜359 360〜371 372〜380 384〜394 396〜405 409〜419 421〜431 433〜443 444〜449

親子丼 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
HP

MP
66〜67 66〜70 68〜75 69〜81 69〜86 69〜87 70〜86 75〜87 77〜89 84〜90 87〜90
297〜302 298〜323 297〜334 306〜356 297〜370 297〜392 330〜390 340〜390 361〜401 378〜401 391〜403

酢豚 ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
HP

MP
90〜91 90〜92 91〜98 90〜100 95〜105 93〜108 96〜109 99〜111 106〜113 109〜113 111〜114
405〜410 411〜426 405〜434 412〜465 414〜470 429〜490 433〜496 443〜500 457〜494 486〜509 497〜512

焼きそば ☆0 ☆0.5 ☆1.0 ☆1.5 ☆2.0 ☆2.5 ☆3.0 ☆3.5 ☆4.0 ☆4.5 ☆5.0
MP 450〜455 457〜467 468〜479 480〜490 492〜503 504〜515 516〜527 529〜537 543〜551 552〜563 564〜569